![]()  | 
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTM系列 黑体辐射源的主要功能是产生一定温度下的标准辐射,因此在温度计量中主要用于检定各种辐射温度计,如光学高温计、红外温度计、红外热像仪等。我公司的DTM系列黑体炉分为腔体和面源二种类型,温度范围覆盖低、中、高温等温度段,客户可根据需求选取普通型和彩色触摸屏二种不同的电器控制方式。
技术指标
型号  | DTM-80  | DTM-550  | DTM-1200  | DTM-1600  | 
温度范围  | -30℃~80℃  | 50℃~550℃  | 300℃~1200℃  | 800℃~1600℃  | 
腔体直径  | Ф65mm  | Ф65mm  | Ф65mm  | Ф65mm  | 
温度分辨率  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 
准确度  | ±(0.3%FS±0.8℃)  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±(0.5℃±0.5%FC  | 
温度稳定性  | ±(0.1~0.3)℃/h  | ±0.1℃  | ±0.1℃  | ±(0.1-0.5)℃/h  | 
温度均匀性  | ≤0.15℃或0.15%t  | ≤0.15℃或0.15%t  | ≤0.15℃或0.15%t  | ≤0.15℃或0.15%t  | 
有效发射率  | 优于0.995  | |||
致冷/加热方式  | 半导体致冷  | 电加热  | ||
外形尺寸  | 300×215×280mm  | 240×375×290mm  | 260×390×400mm  | 260×390×700mm  | 
重量  | 6Kg  | 6.5Kg  | 15Kg  | 15Kg  | 
备注  | 可定做面源黑体炉、发射率可调黑体炉  | |||
| 上一条:二等标准铂铑10-铂热电偶(S) | 下一条:DTSL Pro-DHT 温湿度传感器自动标定平台 | 
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司           
            备案号:鲁ICP备14024757号-1           ![]()





销售总机:0538-5089056    5050959           西南办事处: