多通道温湿度校验仪 |
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTWH型 手持式多通道测温仪是一款高精度的数字化温湿度测温仪,可用于对环境相对湿度和温度的测量,并可以将采集到的数据进行本机保存,也可以传输至软件管理系统进行显示分析。
产品功能
1、手持式测温仪的探头可以连接快速反应的高精度温度传感器,能够快速准确测量。
2、可同时显示测量的相对湿度值、温度值。
3、湿度测量量程内精度达 ±1.5%RH / 0.8%RH。
4、温度测量量程内精度达 ±0.1 ℃。
5、具备0.001℃、0.01% RH的分辨率。
6、具有自动息屏功能。用户在限定的充电周期与使用频率及功能范围内,一月只需充一次电即可。
7、带背光大屏 LCD 。
8、锂电池充电,充电接口为micro Usb口(与安卓手机接口通用)。
9、超低功耗,一次充电可连续使用48小时。
10、具备电池电量指示功能 。
技术指标
环境温度 | 23℃±5℃ |
环境湿度 | 相对湿度0%至95%RH(无凝露) |
温度测量量程 | −80℃ ~300℃ |
湿度测量量程 | 0% RH ~ 99% RH |
温度准确度 | 优于0.15℃ |
湿度准确度 | 优于1.5% RH |
温度分辨率 | 0.001℃ |
湿度分辨率 | 0.01% RH |
探头反应时间τ63 | 小于12S |
无线通信模块工作温度 | −10℃~ 50℃(14℉~122℉) |
无线通信传输距离 | 无遮挡约50m |
温度计存储温度范围 | −20℃~60℃(−4℉~140℉) |
外壳等级 | IP50 |
主机器温度系数 | <1ppm/℃ |
数据存储容量 | 8GB |
电源 | 3.7V锂电池 |
充电器输出电压 | 5V 1000mA |
充电截止电压 | 4.19V |
电池寿命 | 不低于2000次充放电循环 |
电池容量 | 6800mAH |
主机尺寸(mm) | 202(长)X98(宽)X44(厚) |
主机重量 | 305g |
探头尺寸(mm) | φ15x83 |
探头重量 | 约10g |
探头材质 | 聚碳酸酯 |
选型说明
DTWH系列手持式多通道温湿度校验仪温度测量均采用PT100温度传感器,湿度测量采用罗卓尼克高精度湿度传感器。
产品名称 | 型号 | 温度通道数 | 湿度通道数 | 准确度 |
手持式多通道温湿度校验仪 | DTWH-01 | / | 1 | <±1.5%RH、<±0.15℃ |
DTWH-02 | / | 2 | <±1.5%RH、<±0.15℃ | |
DTWH-03 | / | 3 | <±1.5%RH、<±0.15℃ | |
DTWH-10 | 1 | / | <±0.15℃ | |
DTWH-20 | 2 | / | <±0.15℃ | |
DTWH-30 | 3 | / | <±0.15℃ | |
DTWH-21 | 2 | 1 | <±0.15℃、<±1.5%RH |
上一条: DTMC-mK301 高精度测温仪 | 下一条:DTWL-45型 高精度温度箱(-46-65℃/75℃/80℃) |
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司 备案号:鲁ICP备14024757号-1