◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTSW-2型 棒式工业级数字温度计,是工业温度校准、测量领域的新选择,其准确性和重复性可以达到优于0.1℃/年,锂电池供电(无需更换电池)续航持久,携带方便,读数直观,坚固耐用。该款工业级温度计不仅可以在实验室作为温度标准,更可以在工业现场提供可靠、准确、高精度的温度测量。
技术指标
产品名称 | 棒式标准数字温度计 | 棒式工业级数字温度计 | ||
型号 | DTSW-1-A | DTSW-2-B | DTSW-2-A | DTSW-2-B |
温度范围 | -60~160℃ | -60~300℃ | -60~160℃ | -60~300℃ |
准确度 | 0.04℃+0.005%FS | 0.05℃+0.01%FS | 0.1℃ | |
校准周期 | 1年 | 1年 | ||
主机温度系数 | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | |
传感器长度 | 500mm(19.68 in) | |||
传感器直径 | 6mm | |||
传感器材质 | 316不锈钢(医用、食品级) | |||
传感器规格 | 薄膜铂电阻 | 绕线式铂电阻 | 绕线式铂电阻 | |
传感器温度系数 | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | ||
显示分辨率 | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | ||
采样频率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 0.5S、1S、2S可配置 | ||
热响应时间常数 | 30S | 30S | ||
数据存储量 | 16000组数据(带时间标记) | 16000组数据(带时间标记) | ||
通信方式 | USB和无线通信 | USB和无线通信 | ||
无线通信距离 | 无遮挡远160m | 无遮挡远160m | ||
电池类型 | 耐高温锂电池 | 耐高温锂电池 | ||
锂电池寿命 | 不低于1000次充放电循环 | 不低于2000次充放电循环 | ||
锂电池充满时间 | 2小时 | 2小时 | ||
充电电压 | DC5V | DC5V | ||
预热时间 | 1分钟预热后可使用 | 1分钟预热后可使用 | ||
通信模块工作温度 | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ||
主机工作环境 | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ||
主机防护等级 | IP50 | IP50 | ||
传感器防护等级 | IP68 | IP68 | ||
主机尺寸(mm) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | ||
整机重量 | 202g | 202g | ||
存储条件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) |
DTSW-2型 棒式工业级数字温度计
上一条:DTSW-2型 棒式工业级级数字温度计 | 下一条:DTWL-45型 高精度温度箱(-46-65℃/75℃/80℃) |